Kiire värviline MFP-laserprinter kontorisse. Print, koopia, skänn, faks. Juhtmevaba. Kahepoolne trükk. Lihtne seadistada ja jagada töökohtade vahel. Dünaamiline turvalisus.
Parameetrid: kiirus 33 lk/min (mono/värv), dupleks, resolutsioon 600 x 600 dpi, mälu 512 Mb, juhtkeeled PCL 6, PCL 5c, PS3, PDF, URF, PWG, liidesed USB 2.0 + Ethernet + Wifi, 250-lk paberikassett + 50-lk söödualus, 100-lk väljutusalus, 50-sheet ADF,...
Kulumaterjalid: must tooner 220A/X (2000/7500 lk), C, M, Y toonerid 220A/X (1800/5500 lk).
Starditoonerid: must 2000 lk; C, M, Y igaüks 1000 lk.
Omadused | |
Tehnoloogia | värviline lasertrükk |
Lahutusvõime | 600 x 600 dpi (must kuni 38400 x 600 dpi täiustatult) |
Kiirus | |
Trükikiirus | 33 lk/min (A4 must/värv) |
Esimene leht | 9,5/10,5 sek (A4 must/värv) |
Funktsioonid | |
Printimine | kiirus 33 lk/min (A4 must/värv), dupleks print, resolutsioon 600 x 600 dpi,... |
Kopeerimine | kopeerimiskiirus kuni 33 koopiat/min; eraldusvõime kuni 600 x 600 dpi; kuni 999 koopiat; suum 25 kuni 400%; ID koopia; koopiate arv; suuruse muutmine (sh 2-ühele); heledam/tumedam; täiustused; algne suurus; köitmismarginaal; võrdlemine; salve valik; kahepoolne; sätete salvestus; tehase vaikeseadete taastamine; kvaliteet (mustand/standard/parim) |
Skanneerimine | CIS skanner, tüüp tasapinnaline/ADF; optiline eraldusvõime kuni 1200 dpi; skaneerimise suurus kuni 216 x 297 mm (ADF min 102 x 152, max 216 x 356 mm, simpleks/dupleks); vormingud PDF, JPG, TIFF; skannimiskiirus kuni 29 lk/min (mustvalge), kuni 26 lk/min (värviline); kahepoolse skannimise kiirus kuni 44 kujutist/min (mustvalge), kuni 35 kujutist/min (värviline) |
Faksimine | modemi kiirus kuni 33,6 kbps (5 sek lehekülje kohta), eraldusvõime kuni 300 x 300 dpi (must, parim), mälu kuni 500 lehekülge, kiirvalimine kuni 100 numbrit |
Muu kasulik | 4,3-tolline WLED-taustavalgusega pimestusvastane (480X272) ekraan, pilveprint, mobiilprint, turvaprint,... |
Paberihaldus | |
Duplekstrükk | automaatne kahepoolne print |
Paberi söötmine | 50-leheline automaatne dokumendisöötur (ADF) |
Paber sisse | 250-lk paberikassett, 50-lk käsisöödualus, valikuline 550-leheline salv |
Paber välja | 150-lk väljutusalus |
Meedia formaat | paber, võlakiri, brošüür, värviline, läikiv, kirjaplank, foto, tavaline, eeltrükitud, mulgustatud, taaskasutatud, töötlemata, postkaardid, sildid, ümbrikud; simpleks 1. salv 76,2 x 127 kuni 216 x 356 mm, 2. salv 98 x 148 mm kuni 216 x 356 mm, valikuline salv 3 100 x 148 kuni 216 x 356 mm; dupleks 148 x 148 mm kuni 216 x 356 mm |
Arvutiühendus | |
Mälu | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
Liidesed | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band); 1 Wi-Fi Direct; Walk-up USB; Auto-crossover Ethernet; HP Smart App; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing |
Juhtkeeled | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office |
Arvutisüsteemid | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS,... Kontrolli HP lehtedelt! |
Muud näitajad | |
Soovituslik kuumaht | 750 - 4000 lk |
Max kuukoormus | kuni 50000 lk |
Kulumaterjalid | must tooner 220A/X (2000/7500 lk), C, M, Y toonerid 220A/X (1800/5500 lk) |
Stardipakk | must 2000 lk; C, M, Y igaüks 1000 lk |
Parameetrid | |
Seadme kaal | ~20.4 kg |
Mõõtmed (PxLxK) | min 421 x 435 x 384 mm, max 421 x 686 x 761 mm (valikulise 550-lehelise salvega 3) |
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw Printer
- Tootja: HEWLETT-PACKARD (HP)
- Mudel: 5HH64F#B19
- Saadavus: Laos
-
677.10€
Kokkusobivad tooted
Sildid: varviline, colour, color, laserprinter, laser printer, dupleks, duplex, hewlett-packard, hp color laserjet pro mfp 4302fdw printer, 5hh64f#b19, 196068323264