Usaldusväärne ja tõhus printer-paljundus-skanner, mis sobib ideaalselt väikeettevõttesse või kodukontorisse.
Parameetrid: kiirus 34 lk/min, resolutsioon 600x600 dpi, mälu 512 Mb, juhtkeeled PCL5/6, PS3, liides USB2.0 + Ethernet + Wireless, 250-lk paberikassett, 1-lk söödualus, 150-lk väljutusalus, mobiilprint, dupleksprint, 50-lk ADF, ...
Kulumaterjalid: tooner 1200 või 3000 lk (starditooner 1200 lk), trummel 12000 lk.
Omadused | |
Tehnoloogia | lasertrükk |
Lahutusvõime | print 600x600 dpi, kuni 2400 dpi (Image Quality) |
Kiirus | |
Trükikiirus | 34 lk/min (A4) |
Esimene leht | 6,4 sek |
Funktsioonid | |
Printimine | kiirus 34 lk/min, resolutsioon 600x600 dpi, dupleks, wifi, ethernet, mobiilprint,... |
Kopeerimine | koopia kuni 600 x 600 dpi, esimene kopeerimine kuni 6,8 sekundiga, automaatne kopeerimine, kuni 50-lk ADF |
Skanneerimine | Mustvalge ja värviline skannimine, kuni 1200 x 1200 dpi mustvalge, 600 x 600 dpi värviline, lameskanner koos ADF-iga; Skannimiskiirus: A4 mustvalge 23 külge minutis, värviline 7 külge minutis; ADF-i paberi sisestusvõimsus kuni 50 lehekülge 75 gsm; Dokumendi suurus: Letter/Legal A6 – A4 (105 x 148 mm) kuni (216 x 356 mm); Skannimine e-posti, FTP-sse, võrku või USB-ga ühendatud arvutisse, Windowsi võrgukausta; Skannimise failivormingud: PDF (tavaline, turvaline, arhiiv PDF/A), TIFF, JPEG |
Muu kasulik | One Touch UI, Normal, Secure, Saved and Sample Set Job Types, Duplex, Orientation, Collation, Print Job ID in Margins, Draft Mode, N-up, Booklet Layout, Watermark, Tray and Toner Status, Rotate Image 180 degrees, Saved Settings, Earth Smart Settings; Mobile printing: Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®; Security and Device managment: check from manufactures website; Optional cloud services: do more with Xerox Workflow Central |
Paberihaldus | |
Duplekstrükk | automaatne kahepoolne printimine |
Paberi söötmine | automaatne dokumendisöötur kuni 50 lehte 75 gsm; suurused alates A6 (105 x 148 mm) kuni Legal (216 x 356 mm); meedia kaal ADF 60 to 105 gsm |
Paber sisse | põhisalv kuni 250 lehte, 75 gsm (A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal ja kohandatud suurused: 98 x 148 mm kuni 216 x 356 mm); käsitsi söötmise pesa 1 leht 75 gsm (A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4 tolli, 9 tolli, 10 ümbrikut ja kohandatud suurused: 98 x 148 mm kuni 216 x 356 mm) |
Paber välja | paberi väljutus 150 lehte 75 gsm paberit, esikülg allapoole |
Meedia formaat | meedia kaal: põhisalv 60 - 105 g / m², käsitsi söötmise pesa 60 - 200 g / m²; meedia tüübid: tavapaber, kerge paber, raske paber, kartong, sildid (paberetiketid), ümbrik, värviline paber, kirjaplank, eeltrükitud, läikiv, kare/puuvill, taaskasutatud |
Arvutiühendus | |
Mälu | 512 Mb |
Liidesed | Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB 2.0 (Type B), Wireless 802.11b/g/n |
Juhtkeeled | PCL 5/6, PostScript 3 |
Arvutisüsteemid | Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12 (kontrolli tootja kodulehelt) |
Muud näitajad | |
Soovituslik kuumaht | kuni 3000 lk |
Max kuukoormus | kuni 30000 lk |
Kulumaterjalid | tavaline toonerikassett must 1200 lehekülge, suure mahutavusega toonerikassett must 3000 lehte, trumlikassett 12000 lehte |
Stardipakk | kuni 1200 lk |
Parameetrid | |
Seadme kaal | 10 kg |
Mõõtmed (PxLxK) | 352 x 415 x 360 mm |
Kokkusobivad tooted
Sildid: mfp, multifunction, printer, laser, print, dupleks, duplex, ethernet, wifi, wireless, koopia, paljundus, skanner, copy, scan, adf, xerox, b225, b225v_dni